Categoria
- Valvola a sfera
- Valvola a sede inclinata
- Valvola a globo
- Valvola a farfalla
- Pompa autoadescante
- Pompa di miscelazione omogenea
- Valvola a sede deviatrice
- Valvola anti-mix
- Pompe sanitarie
- Pompa a lobi rotanti
- Pompa a presto
- Pompa a girante flessibile
- Pompa centrifuga
- Valvole sanitarie
- Valvola diaframmatica
- Pompa Omogeneizzante Emulsionante
Valvola a sede angolare con flangia di alta qualità di tipo Y con cilindro a vapore DN25 da 1 pollice
Descrizione del prodotto della valvola pneumatica a sede inclinata: 1. Grande flusso, bassa resistenza al flusso, nessun
Informazioni di base
Modello numero: | DN25 |
Di larghe vedute | Generalmente |
utilizzo | Prodotti sanitari |
Situazione | Industriale |
durata | >5 anni |
Mezzo applicabile | Acqua, olio, vapore. gas |
temperatura operativa | Da -20°C a 180°C |
Pressione del tubo | 0–1,6MPa |
Fine della connessione | Flangiati, fissati, saldati, filettati |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | DN25 |
marchio | CONTENTO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Valvola pneumatica a sede inclinata
Descrizione del prodotto: 1. Flusso ampio, bassa resistenza al flusso, nessun colpo d'ariete. 2. Design a Y, 30% di traffico in più. 3. Lunga durata. 4. Correzione automatica del sedile, autolubrificante, esente da manutenzione. 5. Il cilindro è realizzato in materiale inossidabile o poliammide PA in grado di soddisfare l'uso in ambienti difficili6. Può essere installato in qualsiasi posizione, può essere ruotato di 360°
Dimensioni
Misurare | Attuatore | l | UN | H | D | D1 | D2 | T | F | N-Φd | E |
DN15 | Φ50 | 120 | 188 | 137 | 95 | 65 | 40 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 64 |
DN20 | Φ50 | 130 | 185 | 145 | 105 | 75 | 50 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 64 |
DN25 | F63 | 140 | 210 | 173 | 115 | 85 | 60 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 80 |
DN32 | F63 | 150 | 240 | 210 | 135 | 100 | 70 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 80 |
DN40 | F63 | 180 | 245 | 260 | 145 | 110 | 80 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 80 |
DN50 | Φ80 | 195 | 295 | 300 | 160 | 125 | 92 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 100 |
DN65 | Φ100 | 230 | 320 | 315 | 185 | 145 | 115 | 18 | 2 | 4-Φ18 | 126 |
DN80 | Φ100 | 250 | 330 | 330 | 195 | 160 | 130 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 126 |
DN100 | Φ125 | 280 | 360 | 350 | 215 | 180 | 150 | 18 | 2 | 8-Φ18 | 126 |
Informazioni aziendali
Yueqing Huashuo Valve è stata fondata l'11 marzo 2021. L'ambito di attività comprende: valvole e rubinetti ordinari; Produzione e distribuzione di macchine e componenti oleodinamici; struttura metallica; attrezzature per pompe e vuoto; prodotti hardware; Dispositivi di segnalazione elettrici; Dispositivo di sistema di controllo automatico industriale e così via.