Categoria
- Valvola a sfera
- Valvola a sede inclinata
- Valvola a globo
- Valvola a farfalla
- Pompa autoadescante
- Pompa di miscelazione omogenea
- Valvola a sede deviatrice
- Valvola anti-mix
- Pompe sanitarie
- Pompa a lobi rotanti
- Pompa a presto
- Pompa a girante flessibile
- Pompa centrifuga
- Valvole sanitarie
- Valvola diaframmatica
- Pompa Omogeneizzante Emulsionante
Valvola a sfera a 2 pezzi in acciaio inossidabile 304 Classe 150/300 (lb) Impianto idraulico di controllo idraulico industriale Valvola a sfera con flangia a 2 pezzi/Valvola a sede angolare/Valvola di controllo/Valvola di campionamento
Caratteristiche della valvola a sfera sanitaria in acciaio inossidabile WB-25 a 2 pezzi: MAX. PRESSIONE: 6,4 MPA. RANG
Informazioni di base
Modello numero: | Q81F, WB-25 |
Tip | Valvola a sfera galleggiante |
funzione | Fermare |
Temperatura | -20~232 |
Applicazione | Acqua, olio, aria |
Intervallo di dimensioni | 3/4"~21/2" |
Materiale corporeo | A105/1Cr18Ni9Ti/Ss304/Ss316/Ss316L |
Norma di prova | API598 |
luogo d'origine | Wenzhou |
Pressione massima | 6,4MPa |
Materiale standard | 304, 316, 316L |
Siegel | Rptfe, PTFE, Ppl |
Mezzo adatto | Acqua, olio, aria e alcuni liquidi corrosivi |
Pacchetto di trasporto | Cartone + scatola di compensato |
specifica | CE |
marchio | WENBAO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
WB-25 Valvola a sfera sanitaria in acciaio inossidabile in 2 pezziCaratteristiche:
MASSIMO PRESSIONE: 6,4 MPA
RANGE DI TEMPERATURA: da -20°C a 232°C
MEZZI ADATTI: ACQUA, OLIO, ARIA E ALCUNI LIQUIDI CORROSIVI
MATERIALESTANDARD: 304, 316, 316L
Parti principali e materiali
1 | Corpo | A105 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 | SS316 | SS316L |
2 | Palla | SS304 | SS304 | SS304 | SS316 | SS316 |
3 | Stengel | SS304 | SS304 | SS304 | SS316 | SS316 |
4 | Siegel | PTFE/RPTFE/PPL | ||||
5 | Maniglia | SS304/SS |
Dimensioni principali
NPS | l | Per favore, riferisci | H | D | Ancora | D1 |
3/4" | 100 | 115 | 58 | 16.1 | 43,5 | 50,5 |
1" | 110 | 125 | 60 | 22.4 | 43,5 | 50,5 |
11/4" | 130 | 135 | 70 | 28.8 | 43,5 | 50,5 |
11/2" | 130 | 150 | 75 | 35.1 | 43,5 | 50,5 |
2" | 150 | 165 | 90 | 47,8 | 56,5 | 64 |
21/2" | 210 | 190 | 105 | 59,5 | 70,5 | 77,5 |
Prova del prodotto
Imballaggio e consegna