Categoria
- Valvola a sfera
- Valvola a sede inclinata
- Valvola a globo
- Valvola a farfalla
- Pompa autoadescante
- Pompa di miscelazione omogenea
- Valvola a sede deviatrice
- Valvola anti-mix
- Pompe sanitarie
- Pompa a lobi rotanti
- Pompa a presto
- Pompa a girante flessibile
- Pompa centrifuga
- Valvole sanitarie
- Valvola diaframmatica
- Pompa Omogeneizzante Emulsionante
Pompa emulsionante, miscelatrice, tranciatrice e disperdente omogenea con tenuta meccanica
Pompa per emulsionamento omogeneo, miscelazione, taglio, dispersione, tenuta meccanica. Vantaggio: Alta efficienza, dis
Informazioni di base
Modello numero: | JZ1 |
Tipo di miscelatore | Omogeneizzatore |
Lavoro | miscelatore a cesoia |
Tipo agitante | Spirale |
Applicazione | Liquido con solidi sospesi, polvere, liquido viscoso, liquido, granuli |
Certificazione | 3A, FDA |
ambito di applicazione | Essen |
Tipo di layout | Orizzontale |
Tipologia operativa | Operazione continua |
Condizione | Nuovo |
funzione | Emulsionare, miscelare, omogeneizzare |
Il motore | Motore ABB |
Temperatura | -20~140 Gradi |
Flusso massimo | 40t/h |
Massima potenza | 45 mq |
percorso di connessione | Con filettatura, morsetto, flangia ecc. |
Tenuta meccanica | Sic/C/EPDM |
Trattamento della superficie | 0,8/0,6/0,4 Micrometri |
Materiale | SS316L |
Perfezionamento dei media | 300 micrometri |
Copertura del motore | Incluso |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | JZ1-130~240 |
marchio | DONJOY E OEM |
Origine | Wenzhou, Cina |
Codice HS | 8413810090 |
Capacità produttiva | 30.000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Pompa emulsionante, miscelatrice, tranciatrice e disperdente omogenea con tenuta meccanica
Vantaggio
Alta efficienza, dispersione, taglio, raffinazione, frantumazione, emulsionante, miscelazione, omogeneizzazione, elevata pulizia. specifica
Nome dell'elemento: | Pompa emulsionante omogenea monostadio per uso alimentare |
Materiale: | SS316L/1.4404 |
Materiale di tenuta: | EPDM (standard, approvato dalla FDA) o FPM (Viton) |
Portata massima: | 40 m3/h |
Massima potenza: | 45KW |
Finitura dei supporti: | ≤ 60 GRANA (≈300 μm) |
Tenuta meccanica: | SIC/C/EPDM (standard) |
Temperatura: | -20~140 gradi Celsius |
Trattamento della superficie: | ≤RA 0,8μm, ≤RA 0,6μm, ≤RA 0,4μm |
Tenuta meccanica: | Tenuta meccanica singola e doppia tenuta meccanica |
Il motore: | ABB/entroterra |
Frequenza del motore: | 50 Hz, 60 Hz |
Connessione disponibile: | Bloccati, filettati, flangiati, flangiati asetticamente |
Norma disponibile: | DIN, SMS, 3A, RJT, ISO, IDF |
Operato: | Per elettromotore |
Scarica bassa: | Valvola a membrana/valvola a sfera/valvola a farfalla |
Certificazione: | 3-A-02-11 (NO1579); MD/06/42-EG(NO70521616101-00); FDA 177.2600;USP CLASSE II; EG/VO1935/2004; |
Campo di applicazione: | Alimenti, bevande, prodotti farmaceutici, tutela della salute, prodotti chimici fini, rivestimenti, pesticidi, chimica quotidiana e fabbricazione della carta, ecc. |
Informazioni sull'imballaggio: | Con scatola in compensato |
Precedente: Alloggiamento ingranaggi, tenuta morbida, corpo Ci-Di, rivestimento della sede in PTFE, valvola a farfalla manuale con ingranaggio a vite senza fine con disco in acciaio inossidabile
Prossimo: 40A-1200A Valvola di ritegno a doppia piastra incorporata per sistema di pompaggio dell'acqua
Invia richiesta
Inviare