Categoria
- Valvola a sfera
- Valvola a sede inclinata
- Valvola a globo
- Valvola a farfalla
- Pompa autoadescante
- Pompa di miscelazione omogenea
- Valvola a sede deviatrice
- Valvola anti-mix
- Pompe sanitarie
- Pompa a lobi rotanti
- Pompa a presto
- Pompa a girante flessibile
- Pompa centrifuga
- Valvole sanitarie
- Valvola diaframmatica
- Pompa Omogeneizzante Emulsionante
Efficienza sanitaria, emulsione omogenea, elevata pulizia, pompa di miscelazione multistadio serie Jz3
Serie multistadio di miscelazione della pompa multistadio di miscelazione di alta pulizia di emulsione omogenea di effic
Informazioni di base
Tipo di miscelatore | Omogeneizzatore |
Lavoro | miscelatore a cesoia |
Applicazione | Liquido con solidi sospesi, polvere, liquido viscoso, liquido, granuli |
Certificazione | 3A, FDA |
ambito di applicazione | Essen |
Tipo di layout | Orizzontale |
Tipologia operativa | Operazione continua |
Condizione | Nuovo |
funzione | Emulsionare, miscelare, omogeneizzare |
Il motore | Motore ABB |
Temperatura | -20~140 gradi Celsius |
Prestazione | 7,5 ~ 90kW |
Flusso massimo | 50t/ora |
Perfezionamento dei media | Inferiore e uguale a 100 grana |
Materiale | SS316L |
Tenuta meccanica | Doppia tenuta meccanica |
percorso di connessione | Con filettatura, morsetto, flangia |
Possibilità | Carrello e scatola di controllo |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | JZ3-130~240 |
marchio | DONJOY E OEM |
Origine | Wenzhou, Cina |
Codice HS | 8413810090 |
Capacità produttiva | 500 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Serie JZ3 della pompa multistadio di miscelazione di elevata pulizia di emulsione omogenea di efficienza sanitaria Specifica:
Nome del prodotto: | Pompa per emulsionamento omogeneo multistadio |
Materiale: | Acciaio inossidabile 316L/1.4404 |
Materiale di tenuta: | FPM (Vitone) |
Portata massima: | 50 m3/ora |
Massima potenza: | 90KW |
Temperatura: | -20~140 gradi Celsius |
Finitura dei supporti: | ≤ 100 GRANA (≈200 μm) |
Tenuta meccanica: | SIC/C/FKM (standard), opzionale: SIC/SIC/FKM, SIC/C/FFKM, SIC/SIC/FFKM |
Trattamento della superficie: | RA≤0,8μm, opzionale: 0,6μm/0,4μm |
Tenuta meccanica: | Doppia tenuta meccanica |
Il motore: | ABB/entroterra |
Frequenza del motore: | 50 Hz, 60 Hz |
Connessione disponibile: | Connessione tri-clamp, filettata e flangiata |
Norma disponibile: | DIN, SMS, 3A, RJT, ISO, IDF |
Operato: | Per elettromotore |
Scarica bassa: | Con valvola di scarico inferiore, valvola di campionamento |
Osare: | Opzionale |
La casella di controllo: | Opzionale |
Copertura del motore: | Opzionale |
Certificazione: | 3-A-02-11 (NO1579); MD/06/42-EG(NO70521616101-00); FDA 177.2600;USP CLASSE II; EG/VO1935/2004; |
Ambito di applicazione: | Prodotti lattiero-caseari, alimenti, bevande, prodotti farmaceutici, cosmetici, ecc |
Informazioni sull'imballaggio: | Con scatola in compensato |
Vantaggio:1. Manutenzione, smontaggio e installazione possono essere eseguiti senza personale specializzato e attrezzi speciali.2. Durante l'installazione e la risoluzione dei problemi, anche una breve rotazione inversa non danneggerà il motore.3. La girante e l'albero sono collegati da una chiavetta.