Informazioni di base
Modello numero: | JISF7305 |
media | Acqua |
Temperatura | Temperatura normale |
Attuatore | Manuale |
Materiale | ghisa |
Struttura | Valvola a globo |
Forma di sigillo | Sigillo metallico |
Posizione della filettatura dell'albero | Valvola a sfera con albero a vite interna |
Applicazione | Ventilazione marina, Ventilazione industriale |
Standard | È |
durabilità | 18 Divertimento |
Pacchetto di trasporto | Scatola di compensato |
specifica | DN50-DN400 |
marchio | DAISEN |
Origine | Cina |
Codice HS | 8481804090 |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto e numero del modello: Valvole a sfera in ghisa JIS F 7305 5K
Tabella dei materiali |
NOME DELLA PARTE | CORPO | COFANO MOTORE | SCONTO | SEDE VALVOLA | STENGEL | premistoppa | POESIA | VOLANTINO |
MATERIALE | CLASSE B | FC200 | FC200 | BC6 | BC6 | C377IBD O ESSERE | BC6 | Asbestfrei | FC200 |
CLASSE S | SCS2 | SCS2 | È 403 |
Tabella di formato |
DN | D | l | D | C | NO. | H | T | H | D2 |
50 | 50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | 16 | 270 | 160 |
65 | 65 | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 300 | 180 |
80 | 80 | 280 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 310 | 180 |
100 | 100 | 340 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 360 | 224 |
125 | 125 | 410 | 235 | 200 | 8 | 19 | 20 | 390 | 250 |
150 | 150 | 480 | 265 | 230 | 8 | 19 | 22 | 445 | 280 |
200 | 200 | 570 | 320 | 280 | 12 | 23 | 24 | 530 | 315 |
250 | 250 | 740 | 385 | 345 | 12 | 23 | 26 | 650 | 355 |
300 | 300 | 840 | 430 | 390 | 12 | 23 | 28 | 740 | 400 |
350 | 335 | 940 | 480 | 435 | 12 | 25 | 30 | 840 | 500 |
400 | 380 | 1050 | 540 | 495 | 16 | 25 | 30 | 940 | 560 |
Altre valvole marine JIS per il processo di produzione opzionaleTrasmissione | |
tempi di consegna | 15~30 riprese |
Pacchetto | Scatola di compensato standard per esportazione |
Porto | Ningbo/Shanghai, Cina |
Condizioni di spedizione | Exw, FOB, CFR, CIF ecc. |
|
|
|
|